Population by Grama Niladhari division 2024
| GN Division | Total Polulation |
| 41 Parana Halpe West | 1227 |
| 41A Parana Halpe East | 938 |
| 42 Halpe | 3298 |
| 42 A Nariyamulla | 590 |
| 42 B Gurullagama | 1040 |
| 43 Kithulwala Pahala | 943 |
| 43A Kithulwala Ihala | 1258 |
| 43 B Kithulwala North | 1076 |
| 44 Wattemulla | 1278 |
| 44 A Kaluaggala | 919 |
| 44 B Kaluaggala Pahalagama | 722 |
| 45 Kuligedara | 1247 |
| 46 Madithiyawala Pahala | 1128 |
| 46 A Madithiyawala Ihala | 942 |
| 47 Hangawatta | 439 |
| 48 Rassapana | 494 |
| 49 Ullalapola East | 1142 |
| 49 A Ullalapola West | 1272 |
| 50 Balagalla West | 1264 |
| 50 A Balagalla East | 866 |
| 50 B Paraha Handiya | 371 |
| 51 Kudagammana | 2152 |
| 52 Haloluwa | 1018 |
| 52 A Kelegedara | 818 |
| 52 B Hettimulla | 1070 |
| 53 Nawana West | 970 |
| 53 A Paragoda South | 688 |
| 53 B Divuldeniya | 1131 |
| 53 C Diyagampola | 1398 |
| 53 D Moragalkanda | 348 |
| 53 E Koradaminna | 983 |
| 53 F Paragoda North | 886 |
| 53 G Nawana East | 676 |
| 54 Erabadda | 726 |
| 54 A Polwatta | 1310 |
| 54 B Kotadeniyawa | 2132 |
| 55 Pethigoda | 1698 |
| 55 A Katukenda | 1456 |
| 55 B Alugolla | 1311 |
| 55 C Sirigapathawatta | 342 |
| 56 Badalgama | 1358 |
| 56 A Delpakadawara | 581 |
| 56 B Akarangaha | 1210 |
| 56 C Balawala | 437 |
| 57 Godigamuwa West | 883 |
| 57 A Godigamuwa East | 1728 |
| 58 Akaragama West | 1835 |
| 58 A Ihala Madampella East | 1105 |
| 58 B Akaragama East | 883 |
| 58 C Akaragama North | 1445 |
| 58 D Ihala Madampella West | 1206 |
| 58 E Ihala Madampella North | 912 |
| 58 F Ihalagama | 869 |
| 59 Pahal Madampella | 1897 |
| 60 Otharawadiya | 1027 |
| 60 A Bolagala | 703 |
| 61 Ambalayaya | 1281 |
| 61 A Adimulla | 2051 |
| 61 B Halpe | 2316 |
| 62 Kongodamulla West | 2105 |
| 62 A Kongodamulla East | 1923 |
| 62 B Kongodamulla North | 948 |
| 62 C Kongodamulla South | 1753 |
| 79 Walpita | 1290 |
| 79 A Waradala | 1912 |
| 79 B Heeralugedara | 1666 |
| 79 C Agalegodara | 1176 |
| 80 Welagana | 1137 |
| 80 A Mellawagodara | 1430 |
| 80 B Weekada | 1061 |
| 80 C Kalumada | 704 |
| 80 D Diklanda | 820 |
| 80 E Polhena | 1068 |
| 81 Delwaguda | 915 |
| 82 Kehelella North | 1202 |
| 82 A Kehelella South | 1614 |
| 82 B lihiniyagama | 1279 |
| 82 C Kehelella West | 1063 |
| 83 Palliyapitiya West | 980 |
| 83 A Palliyapitiya East | 1558 |
| 84 Thammita | 1694 |
| 85 Barawawila | 1264 |
| 85 A Pinnakele | 918 |
| 85 B Hapugahagama | 845 |
| 85 C Pinnakelewatta South | 1070 |
| 86 Hunumulla | 2061 |
| 86 A Kelepitamulla | 2881 |
| 86 B Urapana | 1581 |
| 86 C Sayakkaramulla | 852 |
| 87 Hapuwalana | 890 |
| 87 A Hapuwalana North | 935 |
| 87 B Hapuwalana South | 885 |
| 87 C Henpitagedara | 1521 |
| 88 Dunagaha | 1133 |
| 88 A Iduragara North | 2282 |
| 88 B Batepola | 1663 |
| 88 C Dunagaha South | 2042 |
| 88 D Iduragara South | 803 |
| 89 Aluthepola West | 2076 |
| 89 A Thotillagahawatta | 1475 |
| 89 B Aluthepola East | 1474 |
| 90 Katuwellegama South | 1730 |
| 90 A Katuwellegama North | 1242 |
| 90 B Halgahawelawatta | 752 |
| 91 Dagonna North | 1777 |
| 91 A Dagonna South | 3136 |
| 91 B Palugahawela | 1428 |
| 91 C Dagonna East | 1700 |
| 95 East Kaluwarippuwa South | 3007 |
| 95 A East Kaluwarippuwa | 1855 |
| 95 B Miriswatta | 1665 |
| 96 Kadawala | 910 |
| 96 A Kadawala North | 2230 |
| 96 B Kadawala South | 1223 |
| 97 Divulapitiya | 2202 |
| 97 A Bomugammana | 1694 |
| 97 B Bomugammana South | 1032 |
| 97 C Wewagodara | 939 |
| 97 D Pinnalanda | 925 |
| 97 E Horagasmulla | 1585 |
| 104 Aswennawatta East | 3381 |
| 104 A Aswennawatta West | 1200 |
| 104 B Weregodamulla | 2476 |
Population by Gender
| GN Division | Female | Male | Total Polulation |
| 41 Parana Halpe West | 631 | 596 | 1227 |
| 41A Parana Halpe East | 522 | 416 | 938 |
| 42 Halpe | 1675 | 1625 | 3298 |
| 42 A Nariyamulla | 306 | 284 | 590 |
| 42 B Gurullagama | 548 | 492 | 1040 |
| 43 Kithulwala Pahala | 475 | 468 | 943 |
| 43A Kithulwala Ihala | 647 | 611 | 1258 |
| 43 B Kithulwala North | 575 | 501 | 1076 |
| 44 Wattemulla | 656 | 622 | 1278 |
| 44 A Kaluaggala | 481 | 438 | 919 |
| 44 B Kaluaggala Pahalagama | 398 | 324 | 722 |
| 45 Kuligedara | 639 | 608 | 1247 |
| 46 Madithiyawala Pahala | 575 | 553 | 1128 |
| 46 A Madithiyawala Ihala | 481 | 461 | 942 |
| 47 Hangawatta | 219 | 220 | 439 |
| 48 Rassapana | 264 | 230 | 494 |
| 49 Ullalapola East | 588 | 554 | 1142 |
| 49 A Ullalapola West | 651 | 621 | 1272 |
| 50 Balagalla West | 677 | 587 | 1264 |
| 50 A Balagalla East | 446 | 420 | 866 |
| 50 B Paraha Handiya | 188 | 183 | 371 |
| 51 Kudagammana | 1121 | 1031 | 2152 |
| 52 Haloluwa | 531 | 487 | 1018 |
| 52 A Kelegedara | 496 | 322 | 818 |
| 52 B Hettimulla | 575 | 495 | 1070 |
| 53 Nawana West | 518 | 452 | 970 |
| 53 A Paragoda South | 369 | 319 | 688 |
| 53 B Divuldeniya | 575 | 556 | 1131 |
| 53 C Diyagampola |
747 |
651 | 1398 |
| 53 D Moragalkanda | 180 | 168 | 348 |
| 53 E Koradaminna | 505 | 478 | 983 |
| 53 F Paragoda North | 450 | 436 | 886 |
| 53 G Nawana East | 362 | 314 | 676 |
| 54 Erabadda | 367 | 359 | 726 |
| 54 A Polwatta | 665 | 645 | 1310 |
| 54 B Kotadeniyawa | 1079 | 1053 | 2132 |
| 55 Pethigoda | 908 | 790 | 1698 |
| 55 A Katukenda | 783 | 673 | 1456 |
| 55 B Alugolla | 673 | 638 | 1311 |
| 55 C Sirigapathawatta | 177 | 165 | 342 |
| 56 Badalgama | 702 | 656 | 1358 |
| 56 A Delpakadawara | 296 | 285 | 581 |
| 56 B Akarangaha | 690 | 520 | 1210 |
| 56 C Balawala | 227 | 210 | 437 |
| 57 Godigamuwa West | 436 | 448 | 883 |
| 57 A Godigamuwa East | 877 | 851 | 1728 |
| 58 Akaragama West | 934 | 901 | 1835 |
| 58 A Ihala Madampella East | 582 | 523 | 1105 |
| 58 B Akaragama East | 455 | 428 | 1445 |
| 58 C Akaragama North | 746 | 699 | 1445 |
| 58 D Ihala Madampella West | 615 | 591 | 1206 |
| 58 E Ihala Madampella North | 463 | 449 | 912 |
| 58 F Ihalagama | 462 | 407 | 869 |
| 59 Pahal Madampella | 974 | 923 | 1897 |
| 60 Otharawadiya | 531 | 496 | 1027 |
| 60 A Bolagala | 377 | 326 | 703 |
| 61 Ambalayaya | 641 | 640 | 1281 |
| 61 A Adimulla | 1052 | 999 | 2051 |
| 61 B Halpe | 1180 | 1136 | 2316 |
| 62 Kongodamulla West | 1126 | 979 | 2105 |
| 62 A Kongodamulla East | 969 | 954 | 1923 |
| 62 B Kongodamulla North | 535 | 413 | 948 |
| 62 C Kongodamulla South | 927 | 826 | 1753 |
| 79 Walpita | 684 | 606 | 1290 |
| 79 A Waradala | 977 | 935 | 1912 |
| 79 B Heeralugedara | 884 | 782 | 1666 |
| 79 C Agalegodara | 606 | 570 | 1176 |
| 80 Welagana | 565 | 572 | 1137 |
| 80 A Mellawagodara | 778 | 652 | 1430 |
| 80 B Weekada | 573 | 488 | 1061 |
| 80 C Kalumada | 355 | 349 | 704 |
| 80 D Diklanda | 430 | 390 | 820 |
| 80 E Polhena | 559 | 509 | 1068 |
| 81 Delwaguda | 464 | 451 | 915 |
| 82 Kehelella North | 614 | 588 | 1202 |
| 82 A Kehelella South | 848 | 766 | 1614 |
| 82 B lihiniyagama | 675 | 604 | 1279 |
| 82 C Kehelella West | 548 | 515 | 1063 |
| 83 Palliyapitiya West | 504 | 476 | 980 |
| 83 A Palliyapitiya East | 819 | 739 | 1558 |
| 84 Thammita | 878 | 816 | 1694 |
| 85 Barawawila | 691 | 573 | 1264 |
| 85 A Pinnakele | 464 | 454 | 918 |
| 85 B Hapugahagama | 482 | 363 | 845 |
| 85 C Pinnakelewatta South | 567 | 503 | 1070 |
| 86 Hunumulla | 1170 | 891 | 2061 |
| 86 A Kelepitamulla | 1544 | 1337 | 2881 |
| 86 B Urapana | 818 | 763 | 1581 |
| 86 C Sayakkaramulla | 383 | 469 | 852 |
| 87 Hapuwalana | 469 | 421 | 890 |
| 87 A Hapuwalana North | 493 | 442 | 935 |
| 87 B Hapuwalana South | 335 | 550 | 885 |
| 87 C Henpitagedara | 807 | 714 | 1251 |
| 88 Dunagaha | 625 | 508 | 1133 |
| 88 A Iduragara North | 1238 | 1044 | 2282 |
| 88 B Batepola | 889 | 774 | 1663 |
| 88 C Dunagaha South | 1156 | 886 | 2042 |
| 88 D Iduragara South | 419 | 384 | 803 |
| 89 Aluthepola West | 1099 | 977 | 2076 |
| 89 A Thotillagahawatta | 759 | 716 | 1475 |
| 89 B Aluthepola East | 759 | 715 | 1474 |
| 90 Katuwellegama South | 832 | 898 | 1730 |
| 90 A Katuwellegama North | 646 | 596 | 1242 |
| 90 B Halgahawelawatta | 381 | 371 | 752 |
| 91 Dagonna North | 897 | 880 | 1777 |
| 91 A Dagonna South | 1632 | 1504 | 3136 |
| 91 B Palugahawela | 730 | 698 | 1428 |
| 91 C Dagonna East | 892 | 808 | 1700 |
| 95 East Kaluwarippuwa South | 1563 | 1444 | 3007 |
| 95 A East Kaluwarippuwa | 963 | 892 | 1855 |
| 95 B Miriswatta | 865 | 800 | 1665 |
| 96 Kadawala | 490 | 420 | 910 |
| 96 A Kadawala North | 1159 | 1071 | 2230 |
| 96 B Kadawala South | 675 | 548 | 1223 |
| 97 Divulapitiya | 1106 | 1096 | 2202 |
| 97 A Bomugammana | 924 | 770 | 1694 |
| 97 B Bomugammana South | 525 | 507 | 1032 |
| 97 C Wewagodara | 464 | 475 | 939 |
| 97 D Pinnalanda | 480 | 445 | 925 |
| 97 E Horagasmulla | 800 | 785 | 1585 |
| 104 Aswennawatta East | 1786 | 1595 | 3381 |
| 104 A Aswennawatta West | 620 | 580 | 1200 |
| 104 B Weregodamulla | 1295 | 1181 | 2476 |














