ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය-2025

 

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය - දිවුලපිටිය
ජනගහන තොරතුරු
1.1 ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුව ජනගහනය - 2025  
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම එකතුව
1 41 පරණ හල්පේ බටහිර 1233
2 41 ඒ හල්පේ නැගෙනහිර 934
3 42හල්පේ 3359
4 42 ඒ නරියමුල්ල 591
5 42 බී ගුරුල්ලගම 898
6 43කිතුල්වල පහළ 948
7 43ඒ කිතුල්වල ඉහළ 1263
8 43බී කිතුල්වල උතුර 1082
9 44 වත්තේමුල්ල 1271
10 44 ඒ ඉහළ කලුඅග්ගල 925
11 44බී කලුඅග්ගල පහළ 717
12 45 කුලීගෙදර 1253
13 46 මඩිතියවල පහ‍ල 1137
14 46 ඒ මඩිතියවල ඉහළ 939
15 47 හගවත්ත 442
16 48රස්සපාන 498
17 49උල්ලලෙපාල නැගෙනහිර 1111
18 49 ඒ උල්ලලෙපාල බටහිර 1270
19 50 බලගල්ල බටහිර 1260
20 50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර 850
21 50 බී පරණ හන්දිය 377
22 51 කුඩගම්මන 2162
23 52 හල්ලොලුව 1022
24 52 ඒ කැලෑගෙදර 825
25 52බී හෙට්ටිමුල්ල 1068
26 53 නාවාන බටහිර 976
27 53 ඒ පරෙගාඩ දකුණ 710
28 53 බී දිවුල්දෙණිය 1134
29 53 සී දියගම්පල 1412
30 53 ඩී මොරගල්කන්ද 344
31 53 ඊ  කොරදමින්න 978
32 53 ඒෆ් පරෙගොඩ උතුර 891
33 53 ජී නාවාන නැගෙනහිර 676
34 54 එරබද්ද 672
35 54  ඒ පොල්වත්ත 1305
36 54 බී කොටදෙනියාව 2142
37 55 පැතිගොඩ 1798
38 55 ඒ කටුකෙන්ද 1475
39 55 බී අලුගොල්ල 1320
40 55 සී සිරිගපාත 345
41 56 බඩල්ගම 1240
42 56 ඒ දෙල්පාකඩවර 538
43 56 බී අකරන්ගහ 1214
44 56 සී බලවල 437
45 57 ගොඩිගමුව බටහිර 889
46 57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර 1730
47 58 අකරගම බටහිර 1757
48 58 ඒ ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර 1103
49 58 බී අකරගම නැගෙනහිර 877
50 58 සී අකරගම උතුර 1443
51 58 ඩී ඉහල මඩම්පැල්ල බටහිර 1205
52 58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර 914
53 58 එෆ් ඉහළගම 874
54 59 පහළ මඩම්පැල්ල 1897
55 60 ඕතරවාඩිය 1026
56 60 ඒ බෝලගල 706
57 61 අම්බලයාය 1279
58 61 ඒ ආඩිමුල්ල 2074
59 61 බී හල්පෙ 2374
60 62  කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර 2090
61 62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල /නැ 1925
62 62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල  උතුර 1045
63 62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ 1783
64 79 වල්පිට 1286
65 79 ඒ වරාදල 1925
66 79 බී හීරලුගෙදර 1662
67 79 සී අගෙලෙගදර 1160
68 80 වෙළගාන 1131
69 80 ඒ මැල්ලවගෙදර 1428
70 80 බී වෑකඩ 1055
71 80 සී කලුමඩ 703
72 80 ඩී දික්ලන්ද 816
73 80 ඊ පොල්හේන 1066
74 81 දෙල්වගුර 914
75 82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර 1208
76 82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ 1628
77 82 බී ලිහිණියගම්මන 1274
78 82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර 1066
79 83 පල්ලියපිටිය බටහිර 966
80 83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර 1571
81 84 තම්මිට 1707
82 85 බරවාවිල 1267
83 85 ඒ පින්නකැලේවත්ත 931
84 85 බී හපුගහගම 840
85 85 සී පින්නකැලේවත්ත/ද 1069
86 86 හුණුමුල්ල 2077
87 86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල 2881
88 86 බී ඌරපාන 1585
89 86 සී සායක්කාරමුල්ල 845
90 87 හපුවලාන 890
91 87 ඒ හපුවලාන උතුර 932
92 87 බී හපුවලාන දකුණ 890
93 87 සී හේන්පිටෙගදර 1526
94 88 දූනාගහ 1129
95 88 ඒ ඉදුරාගාර උතුර 2300
96 88 බී බටේපොල 1663
97 88 සී දූනාගහ දකුණ 2053
98 88 ඩී ඉදුරාගාර දකුණ 810
99 89 අලුතැපොල බටහිර 2069
100 89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත 1485
101 89 බී අලුතැපොල නැගෙනහිර 1476
102 90 කටුවැල්ලේගම දකුණ 1741
103 90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර 1243
104 90 බී හල්ගහවෙලවත්ත 747
105 91 දාගොන්න උතුර 1769
106 91 ඒ දාගොන්න දකුණ 3059
107 91 බී පලුගහවෙල 1434
108 91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර 1710
109 95 නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව දකුණ 3017
110 95 ඒ කලුවාරිප්පුව උතුර 1935
111 95 බී මිරිස්වත්ත 1660
112 96 කඩවල 900
113 96 ඒ කඩවල උතුර 2240
114 96 බී කඩවල දකුණ 1216
115 97 දිවුලපිටිය 2210
116 97 ඒ බෝමුගම්මන 2210
117 97 බී බෝමුගම්මන දකුණ 1046
118 97 සී වැවගෙදර 983
119 97 ඩී පින්නලන්ද 880
120 97 ඊ හොරගස්මුල්ල 1630
121 104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර 3380
122 104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර 1200
123 104 බී වේරගොඩමුල්ල 2489
  එකතුව 164016

 

 

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය-2025

 

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය - දිවුලපිටිය
ජනගහන තොරතුරු
1.1 ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුව ජනගහනය - 2025    
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ එකතුව
1 41 පරණ හල්පේ බටහිර 634 599 1233
2 41 ඒ හල්පේ නැගෙනහිර 513 421 934
3 42හල්පේ 1765 1594 3359
4 42 ඒ නරියමුල්ල 307 284 591
5 42 බී ගුරුල්ලගම 496 402 898
6 43කිතුල්වල පහළ 477 471 948
7 43ඒ කිතුල්වල ඉහළ 650 613 1263
8 43බී කිතුල්වල උතුර 569 513 1082
9 44 වත්තේමුල්ල 652 619 1271
10 44 ඒ ඉහළ කලුඅග්ගල 485 440 925
11 44බී කලුඅග්ගල පහළ 395 322 717
12 45 කුලීගෙදර 642 611 1253
13 46 මඩිතියවල පහ‍ල 584 553 1137
14 46 ඒ මඩිතියවල ඉහළ 481 458 939
15 47 හගවත්ත 221 221 442
16 48රස්සපාන 266 232 498
17 49උල්ලලෙපාල නැගෙනහිර 596 515 1111
18 49 ඒ උල්ලලෙපාල බටහිර 653 617 1270
19 50 බලගල්ල බටහිර 674 586 1260
20 50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර 440 410 850
21 50 බී පරණ හන්දිය 192 185 377
22 51 කුඩගම්මන 1127 1035 2162
23 52 හල්ලොලුව 533 489 1022
24 52 ඒ කැලෑගෙදර 491 334 825
25 52බී හෙට්ටිමුල්ල 574 494 1068
26 53 නාවාන බටහිර 523 453 976
27 53 ඒ පරෙගාඩ දකුණ 386 324 710
28 53 බී දිවුල්දෙණිය 580 554 1134
29 53 සී දියගම්පල 755 657 1412
30 53 ඩී මොරගල්කන්ද 178 166 344
31 53 ඊ  කොරදමින්න 503 475 978
32 53 ඒෆ් පරෙගොඩ උතුර 450 441 891
33 53 ජී නාවාන නැගෙනහිර 362 314 676
34 54 එරබද්ද 338 334 672
35 54  ඒ පොල්වත්ත 670 635 1305
36 54 බී කොටදෙනියාව 1085 1057 2142
37 55 පැතිගොඩ 943 855 1798
38 55 ඒ කටුකෙන්ද 793 682 1475
39 55 බී අලුගොල්ල 678 642 1320
40 55 සී සිරිගපාත 179 166 345
41 56 බඩල්ගම 667 573 1240
42 56 ඒ දෙල්පාකඩවර 277 261 538
43 56 බී අකරන්ගහ 693 521 1214
44 56 සී බලවල 227 210 437
45 57 ගොඩිගමුව බටහිර 447 442 889
46 57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර 875 855 1730
47 58 අකරගම බටහිර 985 772 1757
48 58 ඒ ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර 581 522 1103
49 58 බී අකරගම නැගෙනහිර 453 424 877
50 58 සී අකරගම උතුර 738 705 1443
51 58 ඩී ඉහල මඩම්පැල්ල බටහිර 615 590 1205
52 58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර 464 450 914
53 58 එෆ් ඉහළගම 467 407 874
54 59 පහළ මඩම්පැල්ල 974 923 1897
55 60 ඕතරවාඩිය 529 497 1026
56 60 ඒ බෝලගල 392 314 706
57 61 අම්බලයාය 636 643 1279
58 61 ඒ ආඩිමුල්ල 1065 1009 2074
59 61 බී හල්පෙ 1252 1122 2374
60 62  කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර 1122 968 2090
61 62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල /නැ 970 955 1925
62 62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල  උතුර 564 481 1045
63 62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ 944 839 1783
64 79 වල්පිට 688 598 1286
65 79 ඒ වරාදල 985 940 1925
66 79 බී හීරලුගෙදර 882 780 1662
67 79 සී අගෙලෙගදර 614 546 1160
68 80 වෙළගාන 561 570 1131
69 80 ඒ මැල්ලවගෙදර 778 650 1428
70 80 බී වෑකඩ 552 503 1055
71 80 සී කලුමඩ 354 349 703
72 80 ඩී දික්ලන්ද 426 390 816
73 80 ඊ පොල්හේන 559 507 1066
74 81 දෙල්වගුර 461 453 914
75 82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර 616 592 1208
76 82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ 857 771 1628
77 82 බී ලිහිණියගම්මන 688 586 1274
78 82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර 549 517 1066
79 83 පල්ලියපිටිය බටහිර 506 460 966
80 83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර 820 751 1571
81 84 තම්මිට 885 822 1707
82 85 බරවාවිල 696 571 1267
83 85 ඒ පින්නකැලේවත්ත 475 456 931
84 85 බී හපුගහගම 433 407 840
85 85 සී පින්නකැලේවත්ත/ද 558 511 1069
86 86 හුණුමුල්ල 1178 899 2077
87 86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල 1544 1337 2881
88 86 බී ඌරපාන 821 764 1585
89 86 සී සායක්කාරමුල්ල 383 462 845
90 87 හපුවලාන 469 421 890
91 87 ඒ හපුවලාන උතුර 489 443 932
92 87 බී හපුවලාන දකුණ 340 550 890
93 87 සී හේන්පිටෙගදර 810 716 1526
94 88 දූනාගහ 623 506 1129
95 88 ඒ ඉදුරාගාර උතුර 1250 1050 2300
96 88 බී බටේපොල 889 774 1663
97 88 සී දූනාගහ දකුණ 1162 891 2053
98 88 ඩී ඉදුරාගාර දකුණ 424 386 810
99 89 අලුතැපොල බටහිර 1094 975 2069
100 89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත 763 722 1485
101 89 බී අලුතැපොල නැගෙනහිර 760 716 1476
102 90 කටුවැල්ලේගම දකුණ 839 902 1741
103 90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර 649 594 1243
104 90 බී හල්ගහවෙලවත්ත 381 366 747
105 91 දාගොන්න උතුර 890 879 1769
106 91 ඒ දාගොන්න දකුණ 1599 1460 3059
107 91 බී පලුගහවෙල 733 701 1434
108 91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර 898 812 1710
109 95 නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව දකුණ 1561 1456 3017
110 95 ඒ කලුවාරිප්පුව උතුර 985 950 1935
111 95 බී මිරිස්වත්ත 850 810 1660
112 96 කඩවල 484 416 900
113 96 ඒ කඩවල උතුර 1167 1073 2240
114 96 බී කඩවල දකුණ 674 542 1216
115 97 දිවුලපිටිය 1110 1100 2210
116 97 ඒ බෝමුගම්මන 1203 1007 2210
117 97 බී බෝමුගම්මන දකුණ 560 486 1046
118 97 සී වැවගෙදර 507 476 983
119 97 ඩී පින්නලන්ද 469 411 880
120 97 ඊ හොරගස්මුල්ල 877 753 1630
121 104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර 1786 1594 3380
122 104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර 620 580 1200
123 104 බී වේරගොඩමුල්ල 1302 1187 2489
  එකතුව 85863 78153 164016

News & Events

04
ඔක්2026
දිවුලපිටියේදී-ජාත්‍යන්තර-වැඩිහිටි-දිනයට-සැමරුම්-උත්සවයක්

දිවුලපිටියේදී-ජාත්‍යන්තර-වැඩිහිටි-දිනයට-සැමරුම්-උත්සවයක්

දිවුලපිටියේදී ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනයට සැමරුම් උත්සවයක්  ...

Scroll To Top