ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය-2024

 

ග්‍රාම නිලධාරි වසම එකතුව
41 පරණ හල්පේ බටහිර 1227
41 ඒ හල්පේ නැගෙනහිර 938
42හල්පේ 3298
42 ඒ නරියමුල්ල 590
42 බී ගුරුල්ලගම 1040
43කිතුල්වල පහළ 943
43ඒ කිතුල්වල ඉහළ 1258
43බී කිතුල්වල උතුර 1076
44 වත්තේමුල්ල 1278
44 ඒ ඉහළ කලුඅග්ගල 919
44බී කලුඅග්ගල පහළ 722
45 කුලීගෙදර 1247
46 මඩිතියවල පහ‍ල 1128
46 ඒ මඩිතියවල ඉහළ 942
47 හගවත්ත 439
48රස්සපාන 494
49උල්ලලෙපාල නැගෙනහිර 1142
49 ඒ උල්ලලෙපාල බටහිර 1272
50 බලගල්ල බටහිර 1264
50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර 866
50 බී පරණ හන්දිය 371
51 කුඩගම්මන 2152
52 හල්ලොලුව 1018
52 ඒ කැලෑගෙදර 818
52බී හෙට්ටිමුල්ල 1070
53 නාවාන බටහිර 970
53 ඒ පරෙගාඩ දකුණ 688
53 බී දිවුල්දෙණිය 1131
53 සී දියගම්පල 1398
53 ඩී මොරගල්කන්ද 348
53 ඊ  කොරදමින්න 983
53 ඒෆ් පරෙගොඩ උතුර 886
53 ජී නාවාන නැගෙනහිර 676
54 එරබද්ද 726
54  ඒ පොල්වත්ත 1310
54 බී කොටදෙනියාව 2132
55 පැතිගොඩ 1698
55 ඒ කටුකෙන්ද 1456
55 බී අලුගොල්ල 1311
55 සී සිරිගපාත 342
56 බඩල්ගම 1358
56 ඒ දෙල්පාකඩවර 581
56 බී අකරන්ගහ 1210
56 සී බලවල 437
57 ගොඩිගමුව බටහිර 883
57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර 1728
58 අකරගම බටහිර 1835
58 ඒ ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර 1105
58 බී අකරගම නැගෙනහිර 883
58 සී අකරගම උතුර 1445
58 ඩී ඉහල මඩම්පැල්ල බටහිර 1206
58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර 912
58 එෆ් ඉහළගම 869
59 පහළ මඩම්පැල්ල 1897
60 ඕතරවාඩිය 1027
60 ඒ බෝලගල 703
61 අම්බලයාය 1281
61 ඒ ආඩිමුල්ල 2051
61 බී හල්පෙ 2316
62  කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර 2105
62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල /නැ 1923
62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල  උතුර 948
62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ 1753
79 වල්පිට 1290
79 ඒ වරාදල 1912
79 බී හීරලුගෙදර 1666
79 සී අගෙලෙගදර 1176
80 වෙළගාන 1137
80 ඒ මැල්ලවගෙදර 1430
80 බී වෑකඩ 1061
80 සී කලුමඩ 704
80 ඩී දික්ලන්ද 820
80 ඊ පොල්හේන 1068
81 දෙල්වගුර 915
82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර 1202
82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ 1614
82 බී ලිහිණියගම්මන 1279
82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර 1063
83 පල්ලියපිටිය බටහිර 980
83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර 1558
84 තම්මිට 1694
85 බරවාවිල 1264
85 ඒ පින්නකැලේවත්ත 918
85 බී හපුගහගම 845
85 සී පින්නකැලේවත්ත 1070
86 හුණුමුල්ල 2061
86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල 2881
86 බී ඌරපාන 1581
86 සී සායක්කාරමුල්ල 852
87 හපුවලාන 890
87 ඒ හපුවලාන උතුර 935
87 බී හපුවලාන දකුණ 885
87 සී හේන්පිටෙගදර 1521
88 දූනාගහ 1133
88 ඒ ඉදුරාගාර උතුර 2282
88 බී බටේපොල 1663
88 සී දූනාගහ දකුණ 2042
88 ඩී ඉදුරාගාර දකුණ 803
89 අලුතැපොල බටහිර 2076
89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත 1475
89 බී අලුතැපොල නැගෙනහිර 1474
90 කටුවැල්ලේගම දකුණ 1730
90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර 1242
90 බී හල්ගහවෙලවත්ත 752
91 දාගොන්න උතුර 1777
91 ඒ දාගොන්න දකුණ 3136
91 බී පලුගහවෙල 1428
91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර 1700
95 නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව දකුණ 3007
95 ඒ කලුවාරිප්පුව උතුර 1855
95 බී මිරිස්වත්ත 1665
96 කඩවල 910
96 ඒ කඩවල උතුර 2230
96 බී කඩවල දකුණ 1223
97 දිවුලපිටිය 2202
97 ඒ බෝමුගම්මන 1694
97 බී බෝමුගම්මන දකුණ 1032
97 සී වැවගෙදර 939
97 ඩී පින්නලන්ද 925
97 ඊ හොරගස්මුල්ල 1585
104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර 3381
104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර 1200
104 බී වේරගොඩමුල්ල 2476
එකතුව 163332

 

 

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය-2023

ග්‍රාම නිලධාරි වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ එකතුව
41 පරණ හල්පේ බටහිර 631 596 1227
41 ඒ හල්පේ නැගෙනහිර 522 416 938
42හල්පේ 1675 1623 3298
42 ඒ නරියමුල්ල 306 284 590
42 බී ගුරුල්ලගම 548 492 1040
43කිතුල්වල පහළ 475 468 943
43ඒ කිතුල්වල ඉහළ 647 611 1258
43බී කිතුල්වල උතුර 575 501 1076
44 වත්තේමුල්ල 656 622 1278
44 ඒ ඉහළ කලුඅග්ගල 481 438 919
44බී කලුඅග්ගල පහළ 398 324 722
45 කුලීගෙදර 639 608 1247
46 මඩිතියවල පහ‍ල 575 553 1128
46 ඒ මඩිතියවල ඉහළ 481 461 942
47 හගවත්ත 219 220 439
48රස්සපාන 264 230 494
49උල්ලලෙපාල නැගෙනහිර 588 554 1142
49 ඒ උල්ලලෙපාල බටහිර 651 621 1272
50 බලගල්ල බටහිර 677 587 1264
50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර 446 420 866
50 බී පරණ හන්දිය 188 183 371
51 කුඩගම්මන 1121 1031 2152
52 හල්ලොලුව 531 487 1018
52 ඒ කැලෑගෙදර 496 322 818
52බී හෙට්ටිමුල්ල 575 495 1070
53 නාවාන බටහිර 518 452 970
53 ඒ පරෙගාඩ දකුණ 369 319 688
53 බී දිවුල්දෙණිය 575 556 1131
53 සී දියගම්පල 747 651 1398
53 ඩී මොරගල්කන්ද 180 168 348
53 ඊ  කොරදමින්න 505 478 983
53 ඒෆ් පරෙගොඩ උතුර 450 436 886
53 ජී නාවාන නැගෙනහිර 362 314 676
54 එරබද්ද 367 359 726
54  ඒ පොල්වත්ත 665 645 1310
54 බී කොටදෙනියාව 1079 1053 2132
55 පැතිගොඩ 908 790 1698
55 ඒ කටුකෙන්ද 783 673 1456
55 බී අලුගොල්ල 673 638 1311
55 සී සිරිගපාත 177 165 342
56 බඩල්ගම 702 656 1358
56 ඒ දෙල්පාකඩවර 296 285 581
56 බී අකරන්ගහ 690 520 1210
56 සී බලවල 227 210 437
57 ගොඩිගමුව බටහිර 435 448 883
57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර 877 851 1728
58 අකරගම බටහිර 934 901 1835
58 ඒ ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර 582 523 1105
58 බී අකරගම නැගෙනහිර 455 428 883
58 සී අකරගම උතුර 746 699 1445
58 ඩී ඉහල මඩම්පැල්ල බටහිර 615 591 1206
58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර 463 449 912
58 එෆ් ඉහළගම 462 407 869
59 පහළ මඩම්පැල්ල 974 923 1897
60 ඕතරවාඩිය 531 496 1027
60 ඒ බෝලගල 377 326 703
61 අම්බලයාය 641 640 1281
61 ඒ ආඩිමුල්ල 1052 999 2051
61 බී හල්පෙ 1180 1136 2316
62  කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර 1126 979 2105
62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල /නැ 969 954 1923
62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල  උතුර 535 413 948
62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ 927 826 1753
79 වල්පිට 684 606 1290
79 ඒ වරාදල 977 935 1912
79 බී හීරලුගෙදර 884 782 1666
79 සී අගෙලෙගදර 606 570 1176
80 වෙළගාන 565 572 1137
80 ඒ මැල්ලවගෙදර 778 652 1430
80 බී වෑකඩ 573 488 1061
80 සී කලුමඩ 355 349 704
80 ඩී දික්ලන්ද 430 390 820
80 ඊ පොල්හේන 559 509 1068
81 දෙල්වගුර 464 451 915
82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර 614 588 1202
82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ 848 766 1614
82 බී ලිහිණියගම්මන 675 604 1279
82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර 548 515 1063
83 පල්ලියපිටිය බටහිර 504 476 980
83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර 819 739 1558
84 තම්මිට 878 816 1694
85 බරවාවිල 691 573 1264
85 ඒ පින්නකැලේවත්ත 464 454 918
85 බී හපුගහගම 482 363 845
85 සී පින්නකැලේවත්ත 567 503 1070
86 හුණුමුල්ල 1170 891 2061
86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල 1544 1337 2881
86 බී ඌරපාන 818 763 1581
86 සී සායක්කාරමුල්ල 383 469 852
87 හපුවලාන 469 421 890
87 ඒ හපුවලාන උතුර 493 442 935
87 බී හපුවලාන දකුණ 335 550 885
87 සී හේන්පිටෙගදර 807 714 1521
88 දූනාගහ 625 508 1133
88 ඒ ඉදුරාගාර උතුර 1238 1044 2282
88 බී බටේපොල 889 774 1663
88 සී දූනාගහ දකුණ 1156 886 2042
88 ඩී ඉදුරාගාර දකුණ 419 384 803
89 අලුතැපොල බටහිර 1099 977 2076
89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත 759 716 1475
89 බී අලුතැපොල නැගෙනහිර 759 715 1474
90 කටුවැල්ලේගම දකුණ 832 898 1730
90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර 646 596 1242
90 බී හල්ගහවෙලවත්ත 381 371 752
91 දාගොන්න උතුර 897 880 1777
91 ඒ දාගොන්න දකුණ 1632 1504 3136
91 බී පලුගහවෙල 730 698 1428
91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර 892 808 1700
95 නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව දකුණ 1563 1444 3007
95 ඒ කලුවාරිප්පුව උතුර 963 892 1855
95 බී මිරිස්වත්ත 865 800 1665
96 කඩවල 490 420 910
96 ඒ කඩවල උතුර 1159 1071 2230
96 බී කඩවල දකුණ 675 548 1223
97 දිවුලපිටිය 1106 1096 2202
97 ඒ බෝමුගම්මන 924 770 1694
97 බී බෝමුගම්මන දකුණ 525 507 1032
97 සී වැවගෙදර 464 475 939
97 ඩී පින්නලන්ද 480 445 925
97 ඊ හොරගස්මුල්ල 800 785 1585
104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර 1786 1595 3381
104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර 620 580 1200
104 බී වේරගොඩමුල්ල 1295 1181 2476
එකතුව 85172 78160 163332

 

News & Events

02
සැප්2026

Download Bidding Document (PDF))

Download Bidding Document (PDF))

03
ජූලි2026
"Poson Sædæha Gee Saraniya" Devotional Song Concert"

"Poson Sædæha Gee Saraniya" Devotional Song Concert"

පොසොන් සැදැහැ ගී සරණීය"----------   පොසොන් පොහොය...

Scroll To Top